
产品分类
Products
更新时间:2026-06-30
浏览次数:15池田屋推出光津精机(Kohzu Precision)品牌DY-3000RC晶圆形状测量解决方案。该产品为全自动晶圆翘曲与厚度测量系统,支持φ300mm晶圆,测量项目涵盖表面形状、厚度、SORI/BOW/WARP/GBIR等参数,适用于Si/SiC/GaN/Ga2O3等半导体材料的翘曲与厚度测量,以及键合晶片、TAIKO晶片等特殊工艺晶圆的评估。
一、产品概述
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 晶圆形状测量解决方案 |
| 型号 | DY-3000RC |
| 品牌 | 光津精机(Kohzu Precision) |
| 支持晶圆尺寸 | φ300mm |
| 支持环境 | 洁净室ISO 1级(ISO 14644-1) |
| 测量项目 | 表面形状、厚度、SORI/BOW/WARP/GBIR等 |
| 吞吐量 | 约60秒/片(θ:2度,X:4mm,2转/秒) |
| 重量 | 约22,000kg |
二、测量对象
| 测量目标 | 说明 |
|---|---|
| 半导体晶片 | Si/SiC/GaN/Ga2O3/LT/LN/GaAs的翘曲和厚度 |
| 键合晶片 | 上述半导体材料键合晶片的翘曲和厚度 |
| 晶片载体玻璃 | 玻璃翘曲和厚度、键合粘合剂层厚度 |
| TAIKO晶片 | 翘曲、厚度和边缘尺寸测量 |
三、测量性能
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| XY分辨率 | 1.000mm |
| Z分辨率 | 0.01μm(因传感器而异) |
| 吞吐量 | 约60秒/片 |
| 灵敏度 | 微震:0.05μm |
| 传感器 | 位移传感器(高精度) |
| 测量项目 | SORI(翘曲度)、BOW(弯曲度)、WARP(翘曲)、GBIR(全局背面参考面)等 |
四、系统构成
| 组件 | 说明 |
|---|---|
| 主机 | 测量机构/位移传感器/控制设备/电脑/安全罩 |
| 控制台 | 触摸屏/键盘/鼠标 |
| 测量软件 | 专用测量与分析软件 |
| 其他附件 | 标准配备 |
| 端口数 | 2个以上 |
| ID识别 | 二维码或RFID |
| 晶圆传输 | OHT或Stocker |
五、安全与标准
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 安全标准 | SEMI S2/S8、IEC 60204-1、ISO 12100 |
| 洁净度 | ISO 1级(ISO 14644-1) |
| 敏感度 | 微震:0.05μm |
六、公用事业
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电源 | 单相200V 20A |
| 正压 | 0.6MPa,80L/min以上,φ8mm一键式连接器 |
| 负压 | 0.6MPa,80L/min以上,φ8mm一键式连接器 |
| 真空排气 | φ8mm一键式连接器 |
| 排气 | φ100mm法兰(风管软管用) |
| 排水 | φ8mm一键式连接器 |
七、物理规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸(宽×深×高) | 1555mm × 2103mm × 1640mm(含指示灯1876mm) |
| 重量 | 约22,000kg |
八、核心特点
高精度晶圆测量:Z轴分辨率达0.01μm,可精确测量晶圆微细翘曲和厚度变化。
多材料兼容:支持Si、SiC、GaN、Ga2O3、LT、LN、GaAs等多种半导体材料。
多功能测量:可测量SORI、BOW、WARP、GBIR等多个晶圆形状参数。
高吞吐量:约60秒/片的测量速度,满足量产线的检测效率要求。
ISO 1级洁净室对应:适用于高洁净度环境下的晶圆检测。
全自动运行:支持二维码/RFID识别,可与OHT或Stocker自动传输系统对接。
安全合规:符合SEMI S2/S8、IEC 60204-1、ISO 12100等安全标准。
九、典型应用场景
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 半导体制造 | 晶圆翘曲与厚度质量检测 |
| 晶圆键合 | 键合晶片的翘曲与厚度评估 |
| SiC/GaN晶圆 | 宽禁带半导体晶圆形状测量 |
| TAIKO晶圆 | 特殊工艺晶圆的边缘尺寸测量 |
| 晶圆载体 | 玻璃载板翘曲与粘合剂层厚度测量 |
| 研发实验室 | 新材料晶圆形状特性研究 |
十、使用注意事项
本设备受出口管制条例约束
最小测量分辨率可能因所安装传感器而异
最大测量深度可能因所安装传感器的采样周期而异
需在ISO 1级洁净室环境中使用
设备重量约22吨,安装时需确认地面承重能力
池田屋表示,光津精机DY-3000RC晶圆形状测量解决方案凭借0.01μm超高Z轴分辨率、约60秒/片的高吞吐量及多材料兼容性,可满足半导体制造、晶圆键合及宽禁带半导体晶圆的高精度形状测量需求。