
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS



在线咨询
联系电话:0755-22220216
池田屋 神津KOHZU 晶圆/基板形状测量系统 DY-3001YM
池田屋 神津KOHZU 晶圆/基板形状测量系统 DY-3001YM
| 模型 | DY-3001XY-xxx | |
| 测量项目 | 表面形状、厚度和半标准测量(SORI/BOW/WARP/GBIR 等) | |
| 测量目标 | 半导体材料(晶圆)如 Si/SiC/GaN/Ga2O3/LT/LN/GaAS 和键合晶圆的翘曲和厚度; 透明材料如玻璃和石英 (SiO2) 的翘曲和厚度; 树脂材料如薄膜/树脂/粘合剂的翘曲和厚度; 金属部件和电子基板的平整度。 | |
| 支持的环境 | 洁净室 ISO 6 级(ISO 14644-1) | |
| 最大测量范围 | □300 [毫米] | |
| 最分辨率 | (XY) | 0.001 [毫米](但是,最高分为 2500 万分 = 5000 分 x 5000 分) |
| (Z) | 0.01 [微米] *1*2 | |
| 测量尺度(最大值*3 / 最小值) | 200 毫米/秒* 3 / 1 毫米/秒 | |
| 移动速度(最大/最小) | 200 毫米/秒 / 1 毫米/秒 | |
| 主要成分 | • 主机(测量机构/位移传感器*4 /控制设备/电脑/安全罩) • 控制台(显示器/键盘/鼠标) • 测量软件 • 其他附件 | |
| 选项 | 工作支架*5 | • 适用于 12 英寸晶圆的三点支撑支架 • 适用于 12 英寸晶圆的吸盘式支架 • 适用于 12 英寸晶圆的多孔吸盘式支架 • 带 M6 矩阵螺纹孔的面包板工作台 • 其他定制支架/工作台*5 |
| 安全罩 | • 透明亚克力安全盖 | |
| 安慰 | 显示器/键盘支架 /机架桌 | |
| 电源规格*6 | AC100V 至 120V *7,-15% 至 +10% | |
| 功耗 | 1500瓦 | |
| 尺寸 | 宽:1203 × 深:902 × 高:1439(指示灯 1958)[毫米](不含显示器和键盘) | |
| 重量 | 约450公斤 | |
*1 最小测量分辨率可能因所安装的传感器而异。
*2 本设备受出口管制条例约束。
*3 最大测量深度可能因所安装传感器的采样周期而异。
*4 有关可安装的主要位移传感器的详细信息,请联系我们。
*5 除表格中列出的夹具外,其他夹具均可定制生产。详情请联系我们。
*6 仅需交流电源即可使用。
*7 也可生产 200V 交流规格的产品;详情请联系我们。