
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS


在线咨询
联系电话:0755-22220216
池田屋 神津KOHZU 晶圆形状测量系统 DY-2000RC
池田屋 神津KOHZU 晶圆形状测量系统 DY-2000RC
| 模型 | DY-2000RC-xxx | DY-3000RC-xxx | |
| 支持的工作量 | ø 4 / 6 / 8 [英寸] | ø 300 [mm] | |
| 测量项目 | 表面形状、厚度和半标准测量(SORI/BOW/WARP/GBIR 等) | ||
| 测量目标 | 半导体晶片(如 Si / SiC / GaN / Ga2O3 / LT / LN / GaAS)的翘曲和厚度; 上述半导体材料键合晶片的翘曲和厚度; 晶片载体玻璃的翘曲和厚度以及键合粘合剂层的厚度; TAIKO 晶片的翘曲、厚度和边缘尺寸测量。 | ||
| 支持的环境 | 洁净室 ISO 1 级(ISO 14644-1) | ||
| 敏感性 | 微震:0.05μm | ||
| 低分辨率 | (XY) | 1.000 [毫米] | |
| (Z) | 0.01 [微米] *1*2 | ||
| 吞吐量 | 大约 60 秒/帧(俯仰角:θ - 2 度,X - 4 毫米,2 转/秒)*3 | ||
| 主要成分 | • 主机(测量机构/位移传感器/控制设备/电脑/安全罩) • 控制台(触摸屏/键盘/鼠标) • 测量软件 • 其他附件 | ||
| 端口数量 | 2个或更多单元 | ||
| ID | 二维码或射频识别 | ||
| 盒式磁带运输 | OHT 或 Stocker | ||
| 安全 | 半 S2/S8、IEC 1602040-1、ISO 12100 | ||
| 公用事业 | 电源 | 1ø 200V 20A | |
| 正压 | 10.6 MPa,80 L/min 或更高流量,ø8 mm,一触式连接器 | ||
| 负压 | 10.6 MPa,80 L/min 或更高流量,ø8 mm,一触式连接器 | ||
| 真空排气 | ø8mm 一触式连接器 | ||
| 排气 | 用于风管软管的ø100mm法兰 | ||
| 流走 | ø8mm 一触式连接器 | ||
| 尺寸 | 宽:1555 × 深:2103 × 高:1640 (含指示灯 1876) [mm] | ||
| 重量 | 约22,000公斤 | ||
*1 最小测量分辨率可能因所安装的传感器而异。
*2 本设备受出口管制条例约束。
*3 最大测量深度可能因所安装传感器的采样周期而异。