
产品分类
Products
更新时间:2026-06-17
浏览次数:16池田屋推出诺伊贝格(Neulberg)品牌LM型旋转式精密点胶机——LMA5型号。该产品采用面阀与单柱塞构成的泵体结构,驱动轴旋转一圈完成一次吐出,通过伺服电机驱动实现长期稳定的定量与速度控制吐出,单次吐出量0~5.0μL,最小调节单位0.01μL,最大动作频率600次/分钟,适用于电子元件封装、半导体制造及精密涂布等领域的高精度点胶需求。
一、产品概述
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | LM型旋转式精密点胶机 |
| 型号 | LMA5 |
| 驱动方式 | 伺服电机驱动(控制电机25角) |
| 控制方式 | 控制器数字设定(MC306/MC233可选) |
| 自吸功能 | 有(密封式结构) |
二、吐出规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 单次吐出量 | 0~5.0μL(可调) |
| 最小调节单位 | 0.01μL |
| 最大动作频率 | 600次/分钟 |
| 液吸入口 | PT 1/8" |
| 喷嘴安装 | M5 |
| 长度 | 210mm |
| 重量 | 500g |
三、结构与动作原理
LMA5由以下部件构成:
柱塞(Plunger)
阀盘(Valve Disc)
密封盘(Seal Disc,带吸入端口与吐出端口)
动作流程:
阀盘旋转的同时,柱塞上下运动
在吸入端口位置,柱塞上升吸入液体
在吐出端口位置,柱塞下降吐出液体
柱塞上下量由微米尺设定
面阀结构特点:采用面阀设计,即使低粘度液体也不会发生泄漏。
四、核心特点
柱塞泵式高精度吐出:采用面阀与凸轮驱动的上下运动柱塞构成泵体,抑制阀开闭时上下运动引起的液面变化等误差因素,实现长期稳定的吐出精度。
面阀防漏设计:面阀结构确保低粘度液体也不会泄漏,保证吐出量的准确性与一致性。
易于分解组装:接液部可与驱动部分离,接液部件数量少,清洗维护便捷。
伺服电机速度控制:吐出速度由伺服电机转速决定,低速至高速均可轻松控制。
自吸功能:密封式结构具备自吸能力,无需外部加压即可吸入液体。
五、可选配件
| 配件名称 | 说明 |
|---|---|
| 简易控制器(MC306) | PIC单片机控制,集成数字显示、操作按钮、伺服驱动器及电源,支持单次/连续/遥控动作 |
| 序列控制器(MC233) | KEYENCE KV-N14AT可编程脉冲发生器,集成操作面板、伺服驱动器及电源 |
| 喷嘴 | 内径、长度根据液体种类及工件形状设定,材质可选不锈钢、树脂、红宝石;另有缩口喷嘴 |
| 管连接 | 可连接1/16" PEEK或特氟龙管替代针头 |
| 注射器安装接头 | PT 1/8"接口,支持从容器直接吸入液体;标配鲁尔锥度双螺纹锁紧接头 |
| 非金属规格 | 可选陶瓷柱塞,液体不与金属接触 |
| 电动设定 | 微米尺可更换为线性执行器,实现电动调节 |
六、典型应用场景
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 电子元件封装 | 芯片粘接、底部填充、精密点胶 |
| 半导体制造 | 导电胶、银浆的定量涂布 |
| 精密点胶 | 微量焊膏、密封材料的定量吐出 |
| 医药化工 | 药液、试剂的精密分注 |
七、系列型号对比
| 型号 | 吐出量范围 | 调节单位 | 长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| LMA1 | 0~1.2μL | 0.0025μL | 210mm | 500g |
| LMA5 | 0~5.0μL | 0.01μL | 210mm | 500g |
| LMA12 | 0~12.0μL | 0.025μL | 210mm | 500g |
| LMB25 | 0~25.0μL | 0.05μL | 295mm | 1500g |
| LMB50 | 0~50.0μL | 0.1μL | 295mm | 1500g |
池田屋表示,诺伊贝格LMA5旋转式精密点胶机凭借其面阀防漏设计、伺服电机驱动、自吸功能及600次/分钟高速响应,可满足电子元件封装、半导体制造等领域的高精度点胶需求