规格和性能
| 树干直径 | φ30毫米 |
| 长身 | 31.5/37.5/43.5毫米 |
| 最大扭矩 | 140/280/420 mN·m |
| 最高速度 | 1000转/分 |
| 标准分辨率 | 432,000 P/R,19 位(单圈) |
| 空心直径 | φ4mm(MDH型),φ6(定制) |
| 模型 | MD-3006 | MD-3012 | MD-3018 |
| L1 维度 | 31.5 | 37.5 | 43.5 |
轮廓尺寸图
MDS-30
MDH-30
速度和扭矩特性示例
MDS/H-3006
MDS/H-3012
MDS/H-3018
最大旋转速度受编码器响应频率的限制,但可以通过降低编码器分辨率来进一步提高速度范围。
| 单元 | MDH-3006 | MDS-3006 | MDH-3012 | MDS-3012 | MDS-3018 | MDH-3018 | |
| 供电电压 (驱动器输入) | DCV | 24(*1)/48 | |||||
| 最大转速 (*2) | 转速 | 1000 | |||||
| 额定转速 | 转速 | 1000 | |||||
| 瞬时最大扭矩 | 牛米 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | |||
| 连续失速扭矩 | 牛米 | 0.06 | 0.095 | 0.13 | |||
| 连续额定扭矩 | 牛米 | 0.044 | 0.068 | 0.1 | |||
| 瞬时最大输出 | W | 15 | 20 | 30 | |||
| 瞬时最大功率 | 千瓦/秒 | 31 | 23 | 71 | 60 | 110 | 98 |
| 瞬时最大电流 | 器 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | |||
| 连续额定电流 (*3) | 器 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||
| 等效感应电压常数 | V/krpm | 2.8 | 4.5 | 6.8 | |||
| 等效扭矩常数(25°C 时) | 0.026 | 0.043 | 0.065 | ||||
| 线路间电枢电阻(25℃时) | Ω | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
| 线路间电枢电感 | 毫亨 | 1 | 1.3 | 1.5 | |||
| 转子极数 | P | 16 | |||||
| 最高编码器分辨率(*4) | P/R | 增量:432,000(乘以 4 倍后) 绝对值:524,288(19 位) | |||||
| 转动惯量 J | g・cme2 | 6.5 | 8.9 | 11.2 | 13.6 | 15.9 | 18.3 |
| 允许径向载荷 Fr | N | 94 | |||||
| 允许轴向载荷 Fa | N | 47 | |||||
| 允许弯矩 | 牛米 | 2.92 | 2.74 | 3.44 | 3.27 | 3.96 | 3.78 |
| 往返行程中的重复定位精度 | 脉冲 | ±1 | |||||
| 大量的 | 公斤 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |||
| 推荐司机 | MC-200-7220 / MC-200C-6018 | ||||||
| 标准散热器 | 120 x 120 x 8 铝 | ||||||
如果您打算将本产品与 24V 电源一起使用,请联系我们,因为瞬时最大扭矩会发生变化。
如果您有偏好的旋转速度,请与我们联系。
连续额定电流是在 40°C 环境温度下,电机连接标准散热器时测得的值。
如果您有更理想的解决方案,请与我们联系。
驱动器连接器电缆连接选项
| 制造商 | 驱动(放大器)型号 | 电缆 | 电源 | 特征 |
| MTL | MC-200-7220A | CCN1 电缆 (4.2) 1米-TE ,CN2 柔性电缆 (4.2) ◯.7米, CN3 柔性电缆 (4.2) ◯.7米 | 直流24/48伏 | 脉冲序列,USB |
| MC-200-7220D | 与上述相同 | 直流24/48伏 | SPI通信,USB | |
| MC-200C-6018D | 与上述相同 | 直流24/48伏 | SPI通信,USB | |
| 三菱电机 (合作产品目录) | MR-J4W2-0303B6-MX940J〇〇 | CN2 柔性电缆 (4.2) 0.2M-(CF) CN3 柔性电缆 (4.2) 0.2M-TE(DC) | 直流48伏 | SSCNETⅢ/H,双轴集成 |
| MR-J4-〇〇A-RJJ001 | CN2 柔性电缆 (4.2) 0.2M-(CF) CN3 柔性电缆 (4.2) 0.2M-TE(AC) | 交流200伏 | 脉冲列车,专为合作而定制 | |
| MR-J4-〇〇B-RJJ001 | CN2 柔性电缆 (4.2) 0.2M-(CF) CN3 柔性电缆 (4.2) 0.2M-TE(AC) | 交流200伏 | SSCNETⅢ/H,一款特别制作的合作商品。 | |
| MR-J5-〇〇A-RJ MR-J5-〇〇B-RJ MR-J5-〇〇G-RJ | CN2 柔性电缆 (4.2) 0.2M-(CF) CN3 柔性电缆 (4.2) 0.2M-TE(AC) | 交流200伏 | 脉冲串,SSCNETⅢ/H, CC-Link,标准型 | |
| 松下 (合作目录) | MVDL◯B◯◯ | CN2 柔性电缆 (4.2) 0.2M-(CF) CN3 柔性电缆 (5.6) 0.2M-JST(MINAS) | 直流48伏 | RTEX |
| M◯DLT◯5◯M | CN2 柔性电缆 (4.2) 0.2M-(CF) CN3 柔性电缆 (5.6) 0.2M-JST(MINAS) | 交流200伏 | RTEX,多功能型 | |
| M◯DLT◯5◯M | CN2 柔性电缆 (4.2) 0.2M-(CF) CN3 柔性电缆 (5.6) 0.2M-JST(MINAS) | 交流200伏 | EtherCAT,多功能型 |
我们不销售三菱电机或松下品牌的功放。请联系它们的经销商。
三菱电机 J4 Collaboration 仅兼容带增量式编码器的 μDD 电机。


我的位置:

在线咨询
联系电话:0755-22220216