
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:0755-22220216
NISHIYAMA 空气敲击器控制面板 SE-710
NISHIYAMA 空气敲击器控制面板 SE-710

| 模型 | SE-710 | SE-720 |
|---|---|---|
| 电源/电压 | 单相100伏 | 单相200伏 |
| 规格 | 室内使用 | |
| 涂层 | 曼塞尔 5Y 7/1 | |
| 尺寸 | 200宽 x 120深 x 250高 | |
| 大量的 | 约4.2公斤 | |
| 定时器规格 | 模拟定时器 | |
| 敲击间隔:0.5 秒至 30 小时; 空气注入时间:0.5 秒至 14 个范围选择。 | ||
| 工作压力 | 0.35兆帕至0.6兆帕 | |
| 使用的敲击器数量(仅供参考) | 30...8个单位,40...6个单位,60...6个单位, 80...4个单位,100...2个单位 | |

| 模型 | SE-1310 | SE-1320 |
|---|---|---|
| 电源/电压 | 单相100伏 | 单相200伏 |
| 规格 | 户外规格(防尘防水结构) | |
| 涂层 | 曼塞尔 5Y 7/1 | |
| 尺寸 | 350宽 x 150深 x 400高 | |
| 大量的 | 约12.3公斤 | |
| 定时器规格 | 模拟定时器 | |
| 敲击间隔:1 秒至 60 小时; 空气注入时间:0.1 秒至 16 个范围选择。 | ||
| 工作压力 | 0.35兆帕至0.6兆帕 | |
| 使用的敲击器数量(仅供参考) | 30...8个单位,40...6个单位,60...6个单位, 80...4个单位,100...2个单位 | |

| 模型 | TX-1000 | |
|---|---|---|
| 电源/电压 | 空气控制 | |
| 规格 | 防爆型/户外规格 | |
| 涂层 | 曼塞尔 5Y 7/1 | |
| 尺寸 | 300宽 x 160深 x 300高 | |
| 大量的 | 约9公斤 | |
| 定时器规格 | 空气定时器 | |
| 空气注入时间:0.1秒至30秒; 空气排出间隔:10秒至180秒 | ||
| 工作压力 | 0.4兆帕至0.6兆帕 | |
| 使用的敲击器数量(仅供参考) | 30...8个单位,40...6个单位,60...6个单位, 80...4个单位,100...2个单位 | |

| 模型 | SA-01 |
|---|---|
| 电源/电压 | 空气控制 |
| 规格 | 适用于室内和室外使用 |
| 涂层 | – |
| 尺寸 | 150宽 x 120深 x 250高 |
| 大量的 | 约2公斤 |
| 定时器规格 | 速度控制器 |
| 敲击间隔:10秒至60秒。 空气注入时间: | |
| 工作压力 | 0.35兆帕至0.6兆帕 |
| 使用的敲击器数量(仅供参考) | 30...8个单位,40...6个单位,60...6个单位, 80...4个单位,100...2个单位 |
我们还可根据您的需求定制控制面板(控制箱),包括更换箱体材质(例如SUS304不锈钢)、增加控制电路数量以及指定IP防护等级。我们还可以满足您对现有控制面板的详细改造要求,例如钻孔、安装安装片以及更换铭牌。请联系我们了解更多信息。

① SK型空气敲击器
② SV型空气敲击
器 ③ 三通电磁阀
④ 电磁阀开启定时器
⑤ 电磁阀关闭定时器
⑥ 空气FR单元
⑦ 压缩空气源
