
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:0755-22220216
NISHIYAMA 空气敲击器 SK-30
NISHIYAMA 空气敲击器 SK-30
这是一款动力强劲、久经考验的磁力敲击器。它很容易辨认,因为它的机身是蓝色的。





| 模型 | SK-30 | SK-40 | SK-60 | SK-80 | SK-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 工作压力 | 0.35–0.5兆帕 | 0.35–0.5兆帕 | 0.35–0.5兆帕 | 0.35–0.5兆帕 | 0.35–0.5兆帕 |
| 空气消耗量*1 | 0.028 升/小时 | 0.082 升/小时 | 0.228升/分钟 | 0.455升/小时 | 1.012升/分钟 | |
| 冲击力*2 | 1.0–1.5 牛顿 | 3.3–5.1 纳秒 | 7.1–10.8 纳秒 | 19.3~29.5NS | 44.5–67.9 牛顿 | |
| 体重 | 0.7公斤 | 1.8公斤 | 4.7公斤 | 8.2公斤 | 23.5公斤 | |
| 总质量 | 1.3公斤 | 3.8公斤 | 9.0公斤 | 13.5公斤 | 40.8公斤 | |
| 身体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | |

*若工作压力为0.35 MPa或更低,则使用低压气动敲击器。
*总重量包含安装螺栓和底板的重量。
油漆颜色:蒙塞尔色卡5PB3/9
SK型空气敲击器必须安装在底座上才能使用。单独使用可能会损坏内部零件。
务必系好卸扣,防止其掉落。
请参考“空气敲击器选择/安装方法"页面,并务必安装加强板和加强筋。
| 模型 | SK-30 | SK-40 | SK-60 | SK-80 | SK-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | φA | 70 | 95 | 140 | 150 | 210 |
| B | 10 | 16 | 16.5 | 18 | 24 | |
| C | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| φD | 9 | 11 | 15 | 17 | 21 | |
| E | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | |
| F | (110) | (160) | (210) | (253) | (328) | |
| φG | 55 | 70 | 110 | 120 | 170 | |
| H | 6 | 12 | 12 | 14 | 22 | |
| 我 | 40 | 90 | 100 | 110 | 145 | |
| φJ | 27.2 | 34.0 | 76.3 | 76.3 | 114.3 | |
| K | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | |
单位:毫米
*1 空气消耗量是根据空气敲击器内部压力室的容量来表示的。
*2 冲击力值适用于 0.3 至 0.7 MPa 的工作压力。
*3 总质量是指带肋底板的质量。

磁性活塞①内嵌有永磁体,通过磁力与锚板②紧密接触。

当通过给三通电磁阀通电引入空气(0.35 MPa 或更高)时,磁性活塞会高速脱离磁性储气罐的状态。

磁性活塞撞击底板③,间接地将冲击波传递到料斗。

通过关闭三通电磁阀,空气被排出。磁性活塞由于复位弹簧④的作用而上升,并由于磁力的作用再次关闭(返回状态[1])。

| ① | 头部法兰 | ⑦ | 活塞环*1 | ⑬ | 硬锁螺母 |
|---|---|---|---|---|---|
| ② | 主机箱 | ⑧ | 用于头部法兰的 O 形圈 | ⑭ | 弹簧垫圈 |
| ③ | 锚板 | ⑨ | 锚板用O型圈 (仅适用于SK-80和SK-100的垫片) | ⑮ | 弹簧垫圈 |
| ④ | 磁力活塞 | ⑩ | 活塞用O形圈 | 16 | 平垫圈 |
| ⑤ | 点衬套 | ⑪ | 头部法兰螺栓 | ⑰ | 底板 |
| ⑥ | 回位弹簧 | ⑫ | 底座螺栓 |
*1:仅限 SK-30 型号,只有一个活塞环。
*请勿在未将气锤安装到底板上的情况下敲击气锤,否则会损坏复位弹簧。
*我们建议定期拧紧安装螺栓。(这可以保护设备并防止其掉落。)