
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:0755-22220216
NISHIYAMA V型搅拌机 SVM-10
NISHIYAMA V型搅拌机 SVM-10
池田屋推出西神企业(SEISHIN ENTERPRISE)品牌SVM-10 V型搅拌机。该产品为旋转式容器搅拌机,采用V形双圆柱形容器结构,通过容器旋转使原料在重力和离心力作用下反复聚集和分离,实现三维碰撞、交换和涡旋混合,总容积25L,最佳装料量约40%,适用于流动性好的粉末和颗粒的快速混合。
一、产品概述
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | V型搅拌机 |
| 型号 | SVM-10 |
| 品牌 | 西神企业(SEISHIN ENTERPRISE) |
| 总容积 | 25L |
| 最佳装料量 | 约10L(总容积40%) |
| 电机功率 | 0.1kW |
| 罐体旋转速度(50/60Hz) | 30/36 rpm |
| 时间切换 | 30分钟 |
| 阀门类型 | 滑动式 |
| 重量 | 160kg |
二、工作原理
SVM型混合机采用V形结构,由两个圆柱形容器组合而成。由于V形容器的旋转,原料在重力和离心力的作用下反复聚集和分离,并通过三维碰撞、交换和涡旋进行混合。
三、核心特点
高效混合:适合流动性好的粉末和颗粒,混合时间短。
最佳装料量:最佳装料量约为总容积的40%,确保混合效率。
操作简便:采用操作员开关,兼具操作指示和控制功能。
多种阀门选择:原料移除阀包括滑阀、浮球阀和蝶阀可供选择。
链条驱动系统:驱动系统为链条式,运行可靠。
四、产品系列规格
| 型号 | 总容积(L) | 电机功率(kW) | 转速(50Hz/60Hz) | 重量(kg) | 外观尺寸(L×W mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVM-10 | 25 | 0.1 | 30/36 rpm | 160 | 1100×450 |
| SVM-20 | 50 | 0.4 | 25/30 rpm | 230 | 1450×500 |
| SVM-30 | 75 | — | — | 240 | 1450×500 |
| SVM-60 | 150 | — | 22/26 rpm | 320 | 1760×600 |
| SVM-100 | 250 | 0.75 | 20/24 rpm | 430 | 2000×700 |
| SVM-150 | 350 | — | 19/23 rpm | 580 | 2450×800 |
| SVM-200 | 490 | 1.5 | 18/22 rpm | 630 | 2450×800 |
| SVM-300 | 680 | 2.2 | 17/20 rpm | 1500 | 2700×900 |
| SVM-500 | 1250 | 3.7 | 15 rpm | 2300 | 3100×1100 |
| SVM-800 | 2000 | 5.5 | 14 rpm | 3300 | 3750×1200 |
| SVM-1000 | 2500 | 7.5 | 13 rpm | 3800 | 4100×1400 |
| SVM-1500 | 3750 | 11 | — | 5200 | 4550×1600 |
| SVM-2000 | 5000 | 11 | 10 rpm | 6500 | 4900×1800 |
五、应用领域
| 行业 | 典型应用 |
|---|---|
| 食品加工 | 粉体食品混合 |
| 化工行业 | 化学原料混合 |
| 制药行业 | 药品粉末混合 |
| 陶瓷材料 | 陶瓷原料混合 |
| 电池材料 | 电池材料混合 |
六、使用注意事项
最佳装料量约为总容积的40%
适用于流动性好的粉末和颗粒
原料移除阀可选择滑阀、浮球阀或蝶阀
驱动系统为链条式
混合时间短,适合批量生产
池田屋表示,西神企业SVM-10 V型搅拌机凭借V形容器结构、三维涡旋混合及短混合时间,可满足流动性好的粉末和颗粒的快速混合需求。