
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:0755-22220216
新品!横河电机 工业记录仪 μR20000
新品!横河电机 工业记录仪 μR20000
μR10000/μR20000 系列图表记录仪是笔式点阵记录仪,使用 100 毫米和 180 毫米宽的记录纸,并配备多种功能,包括网络功能。
模型列表
| 系列 | 型号名称 | 类型 |
|---|---|---|
| µR10000 | 436101 | 100毫米,单笔记录仪 |
| 436102 | 100毫米,双笔记录仪 | |
| 436103 | 100毫米,3笔式记录仪 | |
| 436104 | 100毫米,4笔式记录仪 | |
| 436106 | 100毫米,6点记录装置 | |
| µR20000 | 437101 | 180毫米单笔记录仪 |
| 437102 | 180毫米,双笔记录仪 | |
| 437103 | 180毫米,3笔式记录仪 | |
| 437104 | 180毫米,4笔式记录仪 | |
| 437106 | 180毫米,6点记录仪 | |
| 437112 | 180毫米,12点记录仪 | |
| 437118 | 180毫米,18点记录仪 | |
| 437124 | 180毫米,24点记录仪 |
■ μR10000/μR20000 系列可实现安全可靠的远程监控。
它继承了在日本的μR1000/μR1800的功能,包括输入点数量、面板开孔、端子位置和电源规格。
| μR10000 | μR20000 | ||
|---|---|---|---|
| 输入点 | 笔型号:1、2、3、4; 笔分数:6 | 笔型号:1、2、3、4 ;笔画数:6笔、12笔、18笔、24笔 | |
| 外形 | 外部尺寸 | 144(宽)×144(高)×220(深)毫米 (与μR1000相同) | 288(宽)×288(高)×220(深)毫米 (与μR1800相同) |
| 前门 | 防尘防水门(IP-54) | ||
| 终端位置 | 与μR1000相同 | 与μR1800相同 | |
| 终端布置 | 4mm螺丝端子 输入端子:与点阵型相同,与笔式点阵型统一。 选件端子:相同。 电源端子:相同。 | ||
| 质量(重量) | 1个笔筒:约2.1公斤,2个笔筒:约2.2公斤,3个笔筒:约2.3公斤,4个笔筒:约2.4公斤,6个笔筒:约2.5公斤 | 1支笔:约7.5公斤,2支笔:约7.5公斤,3支笔:约7.6公斤,4支笔:7.6公斤,6个击球位:8.4公斤,12个击球位:约8.6公斤,18个击球位:约8.8公斤,24个击球位:9.0公斤 | |
| 电源 | 额定电源电压 | 100VAC 和 240VAC 自动切换 (与 μR1000 相同) | 与μR1800相同 |
| 最大功耗 | 笔输出:约 40VA,击打点输出:约 40VA | 笔:约 55VA,击中点:约 55VA | |
| 保险丝 | 无需维护保险丝 | ||
| 补充用品 | 笔、绘图笔、色带盒、记录纸、分流电阻器、安装支架(μR1000 通用) | 笔、绘图笔、色带盒、记录纸、分流电阻器、安装硬件(μR1800 通用) | |

丝带盒

一次性毡尖笔
伺服单元

例如:µR10000
该笔伺服电机采用超紧凑型步进电机和齿轮齿条系统,从而实现了更小的伺服电机和更低的功耗。
前门部分(符合DIN 40050-IP54标准)

例如:µR10000
安装在面板上时,设备正面突出的门体部分已实现防尘防溅,
环境耐受性得到提升。
高压半导体继电器

该扫描器通过切换输入信号,采用高压半导体继电器。这使得
使用μR10000继电器时可在1秒内扫描6个点,使用μR20000继电器时可在1秒内扫描6个点,以及在2.5秒内扫描12至24个点,同时还能延长扫描器的使用寿命并降低噪声。
ASIC采用

横河电机采用其的AS1C(专用集成电路,一种定制IC)实现高集成度,从而降低功耗、减少发热量并延长元件寿命。
安全标准/电磁兼容性标准

我们自己的EMC实验室
为了证明横河电机工业记录仪的高可靠性,它们符合安全和电磁兼容性标准。当然,它们也拥有欧洲强制性的CE标志。
轻的
最新的成型技术减少了零件数量,实现了更轻的重量。此外,高度集成和新型伺服单元的应用,带来了更高的效率和更低的发热量。
µR10000


µR20000


使必要信息更容易查看

可以自由显示频道号、标签号、单位、标志、报警信息等。
| 我想把录音机用作监视器。 | |
| μR10000 6通道同步显示(点阵式) | μR20000 12通道同步显示(12点、18点和24点型号) |
![]() | ![]() |
| 双通道同步显示 | 四通道同步显示 |
![]() | ![]() |
| - 我想使用模拟指示器(旗帜显示)来监控录制位置。 | |
| μR10000 | μR20000 |
![]() | ![]() |
| 我想同时监控所有报警信息。(通道识别报警显示) | |
| µR10000 | µR20000 |
![]() | ![]() |
我们对海图盒和内部照明进行了改进。