
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:0755-22220216
新品!横河电机 CPU模块 A8HCA-11-0N
新品!横河电机 CPU模块 A8HCA-11-0N
| 产品名称 | 型号名称 | 规格 |
|---|---|---|
| CPU模块(*) | ||
| A8HCA-11-0N/ADV | Linux操作系统,主内存:4GB,系统内存:8MB,存储空间:16GB, 高级许可证(EtherCAT,运动控制:32轴,PID控制:64回路) | |
| A8HCA-11-0N/STN | Linux操作系统,主内存:4GB,系统内存:8MB,存储空间:16GB, 标准许可(EtherCAT,运动控制:8轴,PID控制:16回路) | |
| A8HCA-11-0N | Linux系统,主内存:4GB,系统内存:8MB,存储空间:16GB |
(*)出于环保原因,您也可以选择不带备用电池的配置。
| 物品 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号名称 | A8HCA-11-0N | |
| 中央处理器 | Cortex-A53(四核 1.2GHz) | |
| 操作系统 | Linux(内核 6.6.70-rt51,Ubuntu 24.04) | |
| 字节序格式 | 小端序 | |
| 记忆 | DDR4 SDRAM | 4GB(带ECC) |
| MRAM | 8MB | |
| eMMC | 16 GB | |
| 如果 | 以太网 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(4端口) |
| SD(*1) | 支持 SDHC 和 SDXC 卡(UHS-I) | |
| USB | USB 2.0 设备 Type-C 连接器 | |
| RAS功能 | 即时断电检测 | 检测瞬时断电并通知用户应用程序。 |
| 看门狗定时器 | 用户应用程序状态监视器 | |
| 检测到SD卡异常 | 它能检测过电流或短路,并切断显卡的电源。 | |
| 故障信号输出 | 当检测到异常情况时,电源模块的 FAIL 信号触点输出将被激活,以通知外部方。 | |
| 时间 | RTC(*2) | 年、月、日、时、分、秒、星期 ±23ppm (@25℃) 月偏差相当于 ±60 秒 (电池备用) |
| 安全 | TPM2.0 和安全启动兼容 | |
| 显示 LED | 7 段 x 2、RDY、RUN、ERR、ALM、SD、USB、BAT、 U0、U1、U2、U3、U4、U5 | |
| 转变 | 模式0开关 | 启动模式功能选择 |
| 模式1开关 | 智能访问功能选择 | |
| 设置开关 | 执行维护功能 | |
| 复位开关 | 执行强制硬件重置。 | |
| 已实现模块的最大数量 | 1 个模块/1 个节点 | |
| 功耗 | 9.0瓦 | |
| 外部尺寸 | 70(宽)×100(高)×84.6(深)毫米(不含凸起部分) | |
| 大量的 | 655克(不含电池和SD存储卡) | |
*1:请使用工作温度范围为0至85℃的SD存储卡。
*2:有效范围为2001年1月1日00:00:00至2099年12月31日23:59:59。超出此范围则无法保证正常运行,请勿将设备设置为超出此范围的温度。
经确认,智能边缘控制器 (A8) 可与以下第三方 SD 存储卡兼容。
但请注意,我们无法保证其正常运行。
| 制造商 | 型号名称 | 容量 |
|---|---|---|
| 闪迪 | SDSDUW3-032G-JNJIN | 32GB |
| 闪迪 | SDSDXWT-032G-JNJIP | 32GB |
| 闪迪 | SDSDUWC-064G-JN3IN | 64GB |
| 闪迪 | SDSDUWC-128G-JN3IN | 128GB |
| 闪迪 | SDSDUWL-256G-JN3IN | 256GB |
| 闪迪 | SDSDUWL-512G-JN3IN | 512GB |
| 闪迪 | SDSDXXD-1T00-JNJIP | 1TB |
| 萩原解决方案 | NSDB-016GS(N24SEI | 16 GB |
请在使用前格式化设备。
对于上述其他厂商生产的、经证实可正常使用的 SD 存储卡,请联系相应的 SD 存储卡厂商进行咨询。
请注意,制造商可能会在不事先通知的情况下停产每款 SD 存储卡。
本模块的工作环境温度范围为0至55°C,但SD存储卡插槽内的温度会高于此环境温度。使用存储卡时请务必小心。请使用工作温度范围为0至85°C的存储卡。