| 模型 | Na-11 |
|---|---|
| 测量原理 | 离子选择电极 |
| 最小样品体积 | 0.3毫升(使用采样单B时为0.05毫升) |
| 测量范围 | 2 至 9900 ppm(毫克/升) 0.1 至 430 mmol/L |
| 解决 | 0 至 99 ppm:1 ppm 100 至 990 ppm:10 ppm 1000 至 9900 ppm:100 ppm |
| 准确性 | 与实际值相差±10% |
| 校准点 | 最多 2 |
| 温度显示 | 0 至 50.0 摄氏度 |
| 温度校准 | 5 至 40.0 摄氏度 |
| 展示 | 定制(单色)带背光数字液晶显示屏 |
| 工作温度 | 5 至 40.0 摄氏度 |
| 工作湿度 | 相对湿度低于85%(无冷凝) |
| 力量 | CR2032电池(2节) |
| 电池寿命 | 不开启背光的情况下,连续使用时间约为 400 小时。 |
| 材料 | ABS环氧树脂 |
| 方面 | 164 x 29 x 20 毫米(不含凸起部分) |
| 大量的 | 约55克(含传感器和电池) |
| 函数 |
|


我的位置:





在线咨询
联系电话:0755-22220216