产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
联系电话:0755-22220216
SIBATA柴田科学 环境空气采样泵 MP-Σ30NⅡ
SIBATA柴田科学 环境空气采样泵 MP-Σ30NⅡ
商品代码 | 080860-034 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ30NII | |
测量模式 | 手动、倒计时、音量计时、循环计时 | |
沟通 | 使用专用通讯软件读取、设定数据 | |
泵类型 | 双隔膜系统 | |
流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
材料 | 泵头:ABS、POM、TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
流量可变范围 | 0.050 至 0.500 升/分钟 | |
恒流范围 | 0.1L/min: 0~10.0kPa 0.2L/min: 0~9.0kPa 0.3L/min: 0~9.0kPa 0.4L/min: 0~8.0kPa 0.5L/min: 0~7.0kPa | |
时间设定与显示 | 年/月/日,时:分 | |
进气口和排气口 | 外径φ6mm、φ8mm(所用管子内径φ5、φ7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.000 至 0.750 升/分钟 | |
大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
时间设置 | 0.00至999.59(小时.分钟) | |
展示 | LCD 显示屏(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.00 至 999.99L | |
累计流量显示 | 0.00 至 9999.9L | |
操作环境 | 0 至 40°C,10 至 90% RH(无凝结) | |
电源 | 锂离子二次电池、AA 电池 (8 节 AA 电池)(可选)、AC 适配器(可选) | |
尺寸 | 145 (宽) x 67 (深) x 95 (高) | |
配件 | 电池单元 LI-10N、极低流量吸盘支架 | |
价格(不含税) | ||
评论 | ※瞬时流量、累计流量显示为出厂时25℃、1个大气压换算后的数值。您还可以使用屏幕将值更改为 20°C 和 1 个大气压当量。 *不包括锂离子二次电池的充电器。需要单独的 QC-10N 快速充电器。 *工作时间是在无负载和25°C下的参考值。 *电池寿命根据操作时的环境温度和使用历史而变化。 *循环定时器模式最多可重复定时器操作五次。 *需要使用带有 MP-ΣNII/ΣN 软件的通信电缆来设置循环计时器。 *为保持产品性能,我们建议您每年进行一次定期检修、校准和更换消耗品。 *特殊条件下可能无法满足流量精度。 *如果使用干电池,则需要单独的干电池单元 DB-10N 型。 |
我司代理及优势品牌一览明细:
代理品牌:CCS晰写速SEN日森、EYE岩崎、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林时计、NPM日脉
NS日本科学、DRY-CABI东利繁、TOKISANGYO东机
SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山、Kakuhunt写真化学、NIPPON GEAR日本齿轮
NIDEC尼得科、MIYACHI天田、TORAY 东丽
优势品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、TORAY东丽、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野、ANRITSU安立计器
IMV艾目微、MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣、HEIDON新东科学KURABO仓纺、SHOWA昭和、THINKY新基、AIKOH爱光、SEM坂本电机
SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤、NAGARISHI成茂、
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、氧气浓度计、焊接机、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计、恒流泵、采样泵、PH计、水分计、地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪、接近开关、拉拔机、异音检测仪、应变测试仪、拉针仪、水平测试仪等